९भदौ, काठमाडौं
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
भदौ ९, २०७७ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६० | ६५ | ६२ |
अालु रातो | के.जी. | ६६ | ६८ | ६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५७ | ६० | ५८ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ६२ | ६५ | ६४ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ३८ | ४० | ३९ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
भटमासकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
तितो करेला | के.जी. | २० | २५ | २२ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चिचिण्डो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
घिरौला | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
झिगूनी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ६५ | ६२ |
भिण्डी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
रायो साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
पालूगो साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३८० | ३९० | ३८५ |
कुरीलो | के.जी. | ४९० | ५०० | ४९५ |
न्यूरो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पुदीना | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
स्याउ(फूजी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
अनार | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ९० | १०० | ९५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २० | २५ | २२ |
रुख कटहर | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
अदुवा | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २३० | २४० | २३५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२५ | ३३० | ३२८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
FACEBOOK COMMENTS