सेबोनले मंगलबार (असार १ गते) सूचना निकाली जलविद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटेल र लघुवित्तसहित ५१ कम्पनीलाई खराब सूची अर्थात् जोखिमयुक्तमा राखेको छ । ती मध्ये करिब आधा अर्थात् २३ कम्पनी जलविद्युत्सँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा २२ वटा निजी क्षेत्रका कम्पनी र एउटा सरकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) छ ।
५१ वटा कम्पनीको सुक्ष्म अध्ययन गरी जोखिमयुक्त रहेको किटान गरेको छ । साथै, यस्ता कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण अध्ययन गरी सचेत रहेर लगानी गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । बोर्डले संगठित संस्था तथा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो) लगायत पक्षको अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनबाट सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको मूल्य ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढीले वृद्धि भएको, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा कम रहेका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको समेत मूल्यांकन गरी जोखिमयुक्त किटान गरेको छ । सेबोनले २०७३ साउन, २०७७ बैशाख र २०७८ जेठ ३१ गतेको बजार मूल्यको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ ।
सेबोनले सार्वजनिक गरेको उल्लेखित विवरणले समेत यी कम्पनीभित्र सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कमजोर रहेको देखाउँछ । साथै, अप्रत्यासितरूपमा कम्पनीको मूल्य बढाउन पुँजी बजारका दलालले यसमा मुख्य भूमिका खेलेको पक्षलाई समेत सेबोनले स्पष्ट पारेको छ ।
सेबाेनले खराब सूचीमा राखेका जलविद्युत् कम्पनी र तिनकाे वित्तीय विवरण
क्र.सं. | कम्पनीकाे नाम | क्षेत्र | २०७३ काे साउन १२ गतेकाे मूल्य | २०७७ बैशाख ३० गतेकाे मूल्य | २०७८ जेठ ३१ गतेकाे मूल्य | इपिएस | पिई रेसियाे | नेट वर्थ |
१. | आँखु खाेला जलविद्युत् कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ५२ | ३३५ | -१३.८९ | -२४.१२ | ६४.०५ |
२. | अरुण भ्याली हाइड्राे पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | जलविद्युत् | ४२७ | ९२ | ५४७ | ९.०७ | ६०.३१ | १०९.३२ |
३. | बरुण हाइड्राे पावर कम्पनी लि. | जलविद्युत् | ५३५ | ८५ | ६४५ | ४.०२ | १६०.४५ | १०३.०१ |
४. | छ्याङ्दी हाइड्राे पावर लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ८३ | ५४८ | ४.७८ | ११४.६४ | १०३.७५ |
५. | दिव्यश्वरी हाइड्राे पावर लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ५१ | ३२७ | -६.८५ | -४७.७४ | २६.८६ |
६. | हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ९४ | ४११ | ०.०९ | ४५६६.६७ | ९९.२४ |
७. | खानी खाेला हाइड्राे पावर कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ५४ | २७५ | -२१.२७ | -१२.९३ | -२९.४१ |
८. | लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | सूचीकृत नभएकाे | ४५६ | -२.२८ | -२००.०० | ९०.२३ |
९. | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | सूचीकृत नभएकाे | ९५९ | २.८३ | ३३८.८७ | १३०.८८ |
१०. | माउन्टेन हाइड्राे नेपाल लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ८८ | ३९८ | १.३२ | ३०१.५२ | ८८.५९ |
११. | पञ्चकन्या माई हाइड्राे पावर लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ७६ | ३५६ | -१.४८ | -२४०.५४ | ८०.७८ |
१२. | राधी विद्युत् कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | १७५ | १०८६ | १७.६३ | ६१.६० | १५१.८५ |
१३. | रैराङ हाइड्राे पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ९० | ४६४ | १३.०३ | ३५.६१ | २०० |
१४. | रसुवागढी हाइड्राे पावर कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | १५३ | ५७९ | -०.५३ | -१०९२.४५ | ९६.३२ |
१५. | रिडी हाइड्राे पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. | जलविद्युत् | ३९९ | ७७ | ६५७ | ४.८८ | १३४.६३ | १०३.८४ |
१६. | सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | १३७ | ५१६ | -०.८६ | -६००.०० | ९५ |
१७. | सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ९१ | ४७९ | ११.३९ | ४२.०५ | १०८.६६ |
१८. | युनियन हाइड्राे पावर लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ५२ | ३६८ | २.३९ | १५३.९७ | ९०.१ |
१९. | युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. | जलिवद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | ७३ | ३६१ | १.१७ | ३०८.५५ | १०५.६८ |
२०. | अप्पर तामाकाेसी हाइड्राे पावर लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | २२१ | ७८४ | -०.४४ | -१७८१.८२ | ९२.२ |
२१. | नेशनल हाइड्राे पावर कम्पनी लि. | जलविद्युत् | २०७ | ५३ | ३२९ | २.१५ | १५३.०२ | ७५.९७ |
२२. | पाँचथर पावर कम्पनी लि. | जलविद्युत् | सूचीकृत नभएकाे | १०७ | ४२९ | ९.४८ | ४५.२५ | ८८.५१ |
२३. | एचआइडिसिएल | अन्य | ४२५ | १२६ | ४१४ | ५.१६ | ८०.२३ | १०९.५५ |
स्राेत : नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड
FACEBOOK COMMENTS