केहिदिन यता बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको थोक मूल्यमा खासै फरक नपरेपनि बजारका खुद्र पसलहरुमा भने तरकारी भाउ छोइनसक्नुको छ ।
कालिमाटी तरकारीको मूल्य
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
भदौ १३, २०७७ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८० | ९५ | ८८ |
अालु रातो | के.जी. | ७० | ७२ | ७१ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ५५ | ५७ | ५६ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ३९ | ४० | ४० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३२ | ३१ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३८ | ४० | ३९ |
बोडी(तने) | के.जी. | १०० | ११० | १०७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
भटमासकोशा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तितो करेला | के.जी. | १८ | २० | १९ |
लौका | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चिचिण्डो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
घिरौला | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
भिण्डी | के.जी. | ७० | ८० | ७७ |
पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्कूस | के.जी. | २० | २५ | २३ |
रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पालूगो साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १६० | १८० | १७० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३९० | ४०० | ३९५ |
कुरीलो | के.जी. | ३५० | ४०० | ३७५ |
न्यूरो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तामा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
स्याउ(फूजी) | के जी | २८० | ३०० | २९० |
केरा | दर्जन | ६० | ७० | ६५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ९० | १०० | ९५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २० | २२ | २१ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
लप्सी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
अदुवा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १६० | १७० | १६७ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२० | ३४० | ३३० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २२५ | २३० | २२ |
FACEBOOK COMMENTS