आइतबार साढे ६ अर्ब रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो, अर्थात किन्ने र बेच्ने दुवैतर्फको जोड्दा कुल १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो।
कतिपय ब्रोकर कम्पनीबाट खरिद भएको सेयर बढी छ भने कतिपयबाट बिक्री भएको सेयर बढी छ।
कसको कति सेयर खरिद बिक्री भयो :

| ब्रोकर कम्पनी | सेयर खरिद रकम | सेयरको बिक्री रकम |
| भिजन सेक्युरिटिज (३४) | २९ करोड ३५ लाख | ५५ करोड ८२ लाख |
| नासा सेक्युरिटिज (५८) | ३३ करोड ४४ लाख | ४८ करोड |
| इम्पेरियल सेक्युरिटिज (४५) | ३५ करोड ४१ लाख | ३१ करोड ८४ लाख |
| साउथ एसियन बुल्स (४३) | ४२ करोड ९६ लाख | १० करोड ५ लाख |
| अनलाइन सेक्युरिटिज (४९) | १७ करोड ३५ लाख | ३३ करोड |
| दिपशिखा धितोपत्र (३८) | १६ करोड २४ लाख | २७ करोड १७ लाख |
| सनी सेक्युरिटिज (४२) | २८ करोड ८० लाख | १३ करोड ९७ लाख |
| आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट (५७) | २४ करोड १३ लाख | १६ करोड ८२ लाख |
| त्रिशक्ति सेक्युरिटिज (४८) | १४ करोड ९४ लाख | २१ करोड ८६ लाख |

FACEBOOK COMMENTS