काठमाडौं । देशभरका उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।
केही सामान्य झमेलाहरूलाई जसोतसो झेल्दै सोमबार उद्घाटन गरिएको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनले महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा आज बुधबार नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । विधानको व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ स्वत: अध्यक्ष बनेका छन् भने अन्य दर्जनौँ पदहरू निर्वाचनमार्फत पूर्ति गरिएको छ ।
मंगलबार प्राप्त अन्तिम मत परिणाम अनुसार महासंघको जिल्ला/नगरबाट उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद शर्मा र दिल सुन्दर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । वस्तुगतबाट नरेशलाल श्रेष्ठ तथा एसोसिएट्सबाट प्रवल जंग पाण्डे उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अहिले निर्वाचित कार्यकारिणी समितिले विधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पछि चयन गर्ने छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनले जिल्ला नगरबाट १५ जना खुल्ला सदस्य, दुई जना महिला सदस्य र प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना गरी कूल ३१ जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित गरेको छ ।
यस्तै, वस्तुगतबाट १३ जना खुल्ला सदस्य, एक जना महिला सदस्य, दुई जना वस्तुगत महासंघ सदस्य गरी कूल १६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित गरेको छ । यस कलष्टरको खुल्ला सदस्यमा १३ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था भए पनि यस पटक १५ जना निर्वाचित भएका छन् । अन्तिम चार जनाले समान ५०/५० मत प्राप्त गरेपछि आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति जुटेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

एसोसिएट्सतर्फ १७ जना खुल्ला सदस्य र दुई जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघबाट एक जना र संस्थापक सदस्य समूहबाट दुई जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित हुने कूल ७३ पदका लागि १३७ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

तालिकामा हेर्नुहोस् नयाँ कार्यसमितिको सूची–
| क्र.स. | नाम/थर | मनोनयनकर्ता संघ/संस्थाको नाम | प्राप्त मत |
| पद : उपाध्यक्ष (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य समूह | |||
| १ | कृष्ण प्रसाद शर्मा | सिदार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही | ८७ |
| २ | दिल सुन्दर श्रेष्ठ | धुलीखेल उद्योग वाणिज्य संघ | ८० |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (खुला) जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ | |||
| १ | प्रयास कार्की | उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १११ |
| २ | अर्जुन कुमार श्रेष्ठ | सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ | ११० |
| ३ | दीपक नेपाल | पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ | ११० |
| ४ | कृष्ण कटुवाल | मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०५ |
| ५ | छत्रधर आत्रेय | लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ | १०४ |
| ६ | मोहन प्रसाद श्रेष्ठ | पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ | १०२ |
| ७ | लक्ष्मण राज पौडेल | कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०४ |
| ८ | सन्तोष खड्का | टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०२ |
| ९ | केशव प्रसाद भण्डारी | नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ | १०० |
| १० | गोकुल श्रेष्ठ | दमक उद्योग वाणिज्य संघ | ९७ |
| ११ | हरिप्रसाद अर्याल | बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ | ९२ |
| १२ | ताराबहादुर कार्की | नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ | ९० |
| १३ | शंकर गिरी | रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ | ८६ |
| १४ | सुदर्शन कार्की | जिरी उद्योग वाणिज्य संघ | ८१ |
| १५ | उज्ज्वल प्रसाद कसजु | रामपुर उद्योग वाणिज्य संघ | ८२ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य महिला (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ) | |||
| १ | गीता अमात्य | नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ | ८१ |
| २ | हिरा भट्टराई | पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ | ६३ |
| पद : कार्य समिति सदस्य (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ) प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना | |||
| कोशी प्रदेश | |||
| १ | जीवन पराजुली | उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी | १६ |
| २ | रमेश विश्वकर्मा | त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ | १५ |
| मधेश प्रदेश | |||
| १ | विकास कुमार सारडा | जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा, लहान | ९ |
| २ | अमर नाथ साह | सिरहा उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| बागमती प्रदेश | |||
| १ | सविन श्रेष्ठ | ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ | ११ |
| २ | प्रकाश मानन्धर | काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
| गण्डकी प्रदेश | |||
| १ | पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ | तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ | ९ |
| २ | सुविन श्रेष्ठ | म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ | ९ |
| लुम्बिनी प्रदेश | |||
| १ | यज्ञ प्रसाद भट्टराई | कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ | २४ |
| २ | बालकृष्ण सुवेदी | रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघ | २४ |
| कर्णाली प्रदेश | |||
| १ | पदम बहादुर शाही | सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ | निर्विरोध निर्वाचित |
| २ | पुरिचन्द्र देवकोटा | जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ | |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | |||
| १ | पिताम्बर जोशी | कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
| २ | दानबहादुर सुर्मेली | बझाङ उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| ३ | पदम राज चौलागाईं | लम्कीचुहा उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| पद : उपाध्यक्ष (वस्तुगत) | |||
| १ | नरेश लाल श्रेष्ठ | नेपाल निर्यात परिषद् | ६३ |
| पद : कार्य समिति सदस्य (वस्तुगत) | |||
| १ | अरनिको राजभण्डारी | नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघ | ७० |
| २ | विदुर धमला | नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ | ६८ |
| ३ | सागर ढकाल | स्टक ब्रोकर्स एसोसिएशन अफ नेपाल | ६८ |
| ४ | रविन पुरी | नेपाल धान उद्योग संघ | ६६ |
| ५ | राज कुमार कार्की (राजु) | नेपाल कुचो संघ | ६३ |
| ६ | पशुपति देव पाण्डे | नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ | ६२ |
| ७ | लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान | नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशन | ६२ |
| ८ | भक्त बहादुर हमाल | रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ | ५६ |
| ९ | नानिराज घिमिरे | नेपाल चलचित्र निर्माता संघ | ५२ |
| १० | संघर्ष विष्ट | रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएशन नेपाल | ५१ |
| ११ | होम प्रसाद घिमिरे | नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ | ५१ |
| १२ | निराजन बहादुर चलाउने | नेपाल संगीत उद्योग संघ | ५० |
| १३ | विप्लव अधिकारी | नेपाल औषधि उत्पादक संघ | ५० |
| १४ | सुरज बन्जाडे | फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन अफ नेपाल | ५० |
| १५ | रघुनन्दन मारु | नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ | ५० |
| पद : महिला सदस्य (वस्तुगत) | |||
| १ | सुनिता न्हेम्हाफुकी | नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ | ५४ |
| पद : वस्तुगत महासंघ सदस्य | |||
| १ | सुनैना घिमिरे | कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ | ११ |
| २ | विश्वनाथ खनाल | ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल | ९ |
| पद : उपाध्यक्ष (एसोसिएट्स) | |||
| १ | प्रवल जंग पाण्डे | लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. | १,०७९ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (एसोसिएट्स) खुल्ला | |||
| १ | सचिन ढकाल | आई.एम.ई. ग्रुप प्रा.लि. | १,३१८ |
| २ | हेमन्त गोल्छा | हुलास रेमिटेन्स प्रा.लि. | १,२०२ |
| ३ | अम्बिका प्रसाद पौडेल | स्काइ टच इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. | १,१८२ |
| ४ | उज्जवल कुमार श्रेष्ठ | पञ्चकन्या कन्क्रिट प्रिमिक्स प्रा.लि. | १,१५६ |
| ५ | शक्ति कुमार बेगानी | गणपति ज्वेलर्स नेपाल प्रा.लि. | १,१४२ |
| ६ | ऋषि अग्रवाल | यति पोलिकेम प्रा.लि. | १,१२२ |
| ७ | सुशील थापा | साहस ऊर्जा लि. | १,०९४ |
| ८ | राजेश कुमार अग्रवाल | अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड | १,०८२ |
| ९ | सुयस प्याकुरेल | एस.एम. पोलिमर्स प्रा.लि. | १,०६९ |
| १० | रामशरण भण्डारी | हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी लि. | १,०४३ |
| ११ | बाबुकाजी कार्की | बुढानीलकण्ठ हेरिटेज लि. | १,००६ |
| १२ | दिवस न्यौपाने | सर्वोत्तम सिमेन्ट लि. | ९९१ |
| १३ | कृष्ण लाल महर्जन | क्लासिक डायमण्ड ज्वेलर्स प्रा.लि. | ९७४ |
| १४ | प्रिय राज रेग्मी | क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्रा.लि. | ९५४ |
| १५ | ईश्वर बहादुर जीसी | एच.डी. इन्डष्ट्रीज प्रा.लि. | ९४९ |
| १६ | सुरज उप्रेती | एस.आर. फुड्स प्रा.लि. | ९०७ |
| १७ | बटु लामिछाने | अर्बिट इनर्जी प्रा.लि. | ८६० |
| पद : कार्यसमिति सदस्य महिला (एसोसिएट्स) खुल्ला | |||
| १ | जुना माथेमा | सेवा सेक्युरिटिज प्रा.लि. | १,१५६ |
| २ | अभिज्ञा मल्ल | बुकिङ वेज नेपाल प्रा.लि. | १,०५९ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ) | |||
| १ | मनोज पौडेल | नेपाल मलेसिया उद्योग वाणिज्य संघ | ५ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (संस्थापक सदस्य समूह) | |||
| १ | गोपाल श्रेष्ठ | सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान | १० |
| २ | सुमन कुमार श्रेष्ठ | चितवन उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
अञ्जनले कसरी हाँक्लान महासंघ ?
हरेक तीन–तीन वर्षमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महासंघको यो नियमित प्रक्रिया नै हो । सोही अनुसार अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यकारिणी समिति बनेको हो । तर, विगतको तुलनामा यो नेतृत्व र कार्यकाल निकै सकसपूर्ण बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी र निजी क्षेत्रभित्र घुसेर स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले पछिल्लो समय ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेर फेरि उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ । खासगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी मुभमेन्ट’ले नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
फलस्वरुप मुलुकमा दुर्लभझैं मानिएको दुई तिहाईको सरकार गठन भएको मात्र छैन ४० वर्ष भन्दा कम उमेरको अति जुझारु व्यक्तिलाई यो देशले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको छ । प्रतिनिधि सभादेखि क्याबिनेटसम्मै ४० वर्षमुनिका युवायुवतीहरूको वर्चश्व छ । युवा जोशले देश बनाउँछ कि बिगार्छ भन्ने चिन्ताको कोणबाट बहसहरू पनि भइरहेका छन्, तर सरकारले आफ्नो रफ्तारलाई तीव्र पार्ने सङ्केत दिँदै अघि बढिरहेको छ ।
सरकारको रफ्तारकै क्रममा निजी क्षेत्रमाथि धरपकडको सिलसिला पनि अघि बढाएको छ । सरकार बनेकै राति पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर काम सुरू गरेको सरकारले त्यसलगत्तै उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका मुर्धन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाएको यो सरकारले आर्थिक अनियमितता, शेयर कारोबार, ठगी, डिजिटल प्रणाली दुरुपयोग जस्ता मुद्दामा उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पर्ने क्रम तीब्र पारेको छ ।
सरकार बनेको करिब डेढ महिनाको अवधिमा दीपक भट्ट, शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुङ्गानालगायतलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अझै केही ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरू पक्राउको सूचीमा रहेको भनेर बजार हल्लाहरू समेत चलाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि हालै छोडिएको छ । अझै केही व्यवसायी थुनामै छन् ।
सरकारको यो कदमप्रति निजी क्षेत्रका ‘एपेक्स वडी’हरू जम्मा एक थान ‘प्रेस विज्ञप्ति’को हकदार मात्र भएको देखिएको छ । विगतमा यस्ता घटना हुँदा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि साना–ठूला आन्दोलन नै आयोजना गर्ने निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूको त्यो शक्ति यतिबेला आम उद्योगी–व्यवसायीहरूले खोजिरहेका छन्, तर भेट्टाएका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) जस्ता एपेक्स बडीहरूको पछिल्लो प्रस्तुतिले अब निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चिह्न खडा हुन खोजिरहेको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिका बीच आएको अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको महासंघले असाध्यै संवेदनशील र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निजी क्षेत्र र यसका हस्तिहरूले यसअघिदेखि नै स्थापित गरेको ‘पहिला सुन, अनि मात्रै थुन’ भन्ने भाष्यलाई थप सशक्त बनाइ महासंघको गरिमा यसको हैसियतलाई कायम राख्नु अहिलेको चुनौती छ । यो चुनौतीलाई नवनिर्वाचित नयाँ कार्यकारिणी समितिले सहजै सामना गर्न सक्षम बनोस्, शुभकामना !