काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेको छ ।
महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा आयोजित विशेष समारोहमार्फत अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू कृष्ण प्रसाद शर्मा, दिल सुन्दर श्रेष्ठ, नरेश लाल श्रेष्ठ र प्रवल जंग पाण्डेसहितको नयाँ कार्यसमितिले सपथ ग्रहण गरेको हो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठलाई निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सपथ ग्रहरण गराए । त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सपथ गराए ।
महासंघको विधान अनुसार अञ्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्षमा बढुवा भएका हुन् । अन्य चार जना उपाध्यक्षसहित मंगलबार कूल ७३ पदका लागि भएको निर्वाचनबाट ७६ जना निर्वाचित भएका छन् ।


वस्तुगततर्फबाट खुला सदस्य १३ जना निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, निर्वाचन परिणाम अनुसार अन्तिम चार जनाले समान ५०/५० मत प्राप्त गरेपछि कार्यकाल आधा–आधा बाँड्ने सहमति भएको छ । त्यसकारण यो कलष्टमा कूल १५ जना सदस्य निर्वाचित भएको मानिएको छ ।

यस्तै, जिल्ला/नगरतर्फ प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरी उम्मेदवारी दिएका तीनमध्ये दुई जनाले समान सात/सात मत प्राप्त गरेपछि दुवै जनालाई निर्वाचित भएको मानी कार्यकाल आधा–आधा बाँडिएको निर्वाचन समितिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पूरा विवरण तालिकामा हेर्नुहोस्–
| क्र.स. | नाम/थर | मनोनयनकर्ता संघ/संस्थाको नाम | प्राप्त मत |
| पद : उपाध्यक्ष (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य समूह | |||
| १ | कृष्ण प्रसाद शर्मा | सिदार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही | ८७ |
| २ | दिल सुन्दर श्रेष्ठ | धुलीखेल उद्योग वाणिज्य संघ | ८० |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (खुला) जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ | |||
| १ | प्रयास कार्की | उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १११ |
| २ | अर्जुन कुमार श्रेष्ठ | सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ | ११० |
| ३ | दीपक नेपाल | पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ | ११० |
| ४ | कृष्ण कटुवाल | मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०५ |
| ५ | छत्रधर आत्रेय | लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ | १०४ |
| ६ | मोहन प्रसाद श्रेष्ठ | पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ | १०२ |
| ७ | लक्ष्मण राज पौडेल | कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०४ |
| ८ | सन्तोष खड्का | टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघ | १०२ |
| ९ | केशव प्रसाद भण्डारी | नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ | १०० |
| १० | गोकुल श्रेष्ठ | दमक उद्योग वाणिज्य संघ | ९७ |
| ११ | हरिप्रसाद अर्याल | बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ | ९२ |
| १२ | ताराबहादुर कार्की | नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ | ९० |
| १३ | शंकर गिरी | रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ | ८६ |
| १४ | सुदर्शन कार्की | जिरी उद्योग वाणिज्य संघ | ८१ |
| १५ | उज्ज्वल प्रसाद कसजु | रामपुर उद्योग वाणिज्य संघ | ८२ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य महिला (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ) | |||
| १ | गीता अमात्य | नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ | ८१ |
| २ | हिरा भट्टराई | पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ | ६३ |
| पद : कार्य समिति सदस्य (जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ) प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना | |||
| कोशी प्रदेश | |||
| १ | जीवन पराजुली | उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी | १६ |
| २ | रमेश विश्वकर्मा | त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ | १५ |
| मधेश प्रदेश | |||
| १ | विकास कुमार सारडा | जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा, लहान | ९ |
| २ | अमर नाथ साह | सिरहा उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| बागमती प्रदेश | |||
| १ | सविन श्रेष्ठ | ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ | ११ |
| २ | प्रकाश मानन्धर | काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
| गण्डकी प्रदेश | |||
| १ | पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ | तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ | ९ |
| २ | सुविन श्रेष्ठ | म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ | ९ |
| लुम्बिनी प्रदेश | |||
| १ | यज्ञ प्रसाद भट्टराई | कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ | २४ |
| २ | बालकृष्ण सुवेदी | रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघ | २४ |
| कर्णाली प्रदेश | |||
| १ | पदम बहादुर शाही | सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ | निर्विरोध निर्वाचित |
| २ | पुरिचन्द्र देवकोटा | जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ | |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | |||
| १ | पिताम्बर जोशी | कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
| २ | दानबहादुर सुर्मेली | बझाङ उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| ३ | पदम राज चौलागाईं | लम्कीचुहा उद्योग वाणिज्य संघ | ७ |
| पद : उपाध्यक्ष (वस्तुगत) | |||
| १ | नरेश लाल श्रेष्ठ | नेपाल निर्यात परिषद् | ६३ |
| पद : कार्य समिति सदस्य (वस्तुगत) | |||
| १ | अरनिको राजभण्डारी | नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघ | ७० |
| २ | विदुर धमला | नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ | ६८ |
| ३ | सागर ढकाल | स्टक ब्रोकर्स एसोसिएशन अफ नेपाल | ६८ |
| ४ | रविन पुरी | नेपाल धान उद्योग संघ | ६६ |
| ५ | राज कुमार कार्की (राजु) | नेपाल कुचो संघ | ६३ |
| ६ | पशुपति देव पाण्डे | नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ | ६२ |
| ७ | लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान | नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशन | ६२ |
| ८ | भक्त बहादुर हमाल | रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ | ५६ |
| ९ | नानिराज घिमिरे | नेपाल चलचित्र निर्माता संघ | ५२ |
| १० | संघर्ष विष्ट | रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएशन नेपाल | ५१ |
| ११ | होम प्रसाद घिमिरे | नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ | ५१ |
| १२ | निराजन बहादुर चलाउने | नेपाल संगीत उद्योग संघ | ५० |
| १३ | विप्लव अधिकारी | नेपाल औषधि उत्पादक संघ | ५० |
| १४ | सुरज बन्जाडे | फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन अफ नेपाल | ५० |
| १५ | रघुनन्दन मारु | नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघ | ५० |
| पद : महिला सदस्य (वस्तुगत) | |||
| १ | सुनिता न्हेम्हाफुकी | नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ | ५४ |
| पद : वस्तुगत महासंघ सदस्य | |||
| १ | सुनैना घिमिरे | कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ | ११ |
| २ | विश्वनाथ खनाल | ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल | ९ |
| पद : उपाध्यक्ष (एसोसिएट्स) | |||
| १ | प्रवल जंग पाण्डे | लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. | १,०७९ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (एसोसिएट्स) खुल्ला | |||
| १ | सचिन ढकाल | आई.एम.ई. ग्रुप प्रा.लि. | १,३१८ |
| २ | हेमन्त गोल्छा | हुलास रेमिटेन्स प्रा.लि. | १,२०२ |
| ३ | अम्बिका प्रसाद पौडेल | स्काइ टच इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. | १,१८२ |
| ४ | उज्जवल कुमार श्रेष्ठ | पञ्चकन्या कन्क्रिट प्रिमिक्स प्रा.लि. | १,१५६ |
| ५ | शक्ति कुमार बेगानी | गणपति ज्वेलर्स नेपाल प्रा.लि. | १,१४२ |
| ६ | ऋषि अग्रवाल | यति पोलिकेम प्रा.लि. | १,१२२ |
| ७ | सुशील थापा | साहस ऊर्जा लि. | १,०९४ |
| ८ | राजेश कुमार अग्रवाल | अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड | १,०८२ |
| ९ | सुयस प्याकुरेल | एस.एम. पोलिमर्स प्रा.लि. | १,०६९ |
| १० | रामशरण भण्डारी | हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी लि. | १,०४३ |
| ११ | बाबुकाजी कार्की | बुढानीलकण्ठ हेरिटेज लि. | १,००६ |
| १२ | दिवस न्यौपाने | सर्वोत्तम सिमेन्ट लि. | ९९१ |
| १३ | कृष्ण लाल महर्जन | क्लासिक डायमण्ड ज्वेलर्स प्रा.लि. | ९७४ |
| १४ | प्रिय राज रेग्मी | क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्रा.लि. | ९५४ |
| १५ | ईश्वर बहादुर जीसी | एच.डी. इन्डष्ट्रीज प्रा.लि. | ९४९ |
| १६ | सुरज उप्रेती | एस.आर. फुड्स प्रा.लि. | ९०७ |
| १७ | बटु लामिछाने | अर्बिट इनर्जी प्रा.लि. | ८६० |
| पद : कार्यसमिति सदस्य महिला (एसोसिएट्स) खुल्ला | |||
| १ | जुना माथेमा | सेवा सेक्युरिटिज प्रा.लि. | १,१५६ |
| २ | अभिज्ञा मल्ल | बुकिङ वेज नेपाल प्रा.लि. | १,०५९ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ) | |||
| १ | मनोज पौडेल | नेपाल मलेसिया उद्योग वाणिज्य संघ | ५ |
| पद : कार्यसमिति सदस्य (संस्थापक सदस्य समूह) | |||
| १ | गोपाल श्रेष्ठ | सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान | १० |
| २ | सुमन कुमार श्रेष्ठ | चितवन उद्योग वाणिज्य संघ | १० |
सम्पूर्ण मत परिणाम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
र, यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा बराबरी मत पाउने ६ जनालाई के गरिँदैछ ?
अञ्जनले उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘स्टेरिङ’ भोलिदेखि सम्हाल्दै, तर कसरी हाँक्लान ?